墨田区墨田4丁目の新築戸建
物件情報
周辺施設
墨田区墨田4丁目の新築戸建 の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 東京都墨田区墨田4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,280万円~5,880万円 | 築年月(築年数) | 2025年 4月 ( 予定 ) |
建物面積/坪数 | 78.94㎡~101.01㎡/23.87坪~30.55坪 | 土地面積/坪数 | 40.00㎡~55.18㎡/12.1坪~16.69坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 台東区、墨田区、江東区の不動産売却・不動産購入はお任せください!地域密着だからこそ豊富な未公開物件情報と、エリアに精通した地域情報を以て全力でサポートさせていただきます。 ~~弊社独自のサポートメニューのご紹介~~ 第三者FPによるライフプランシミュレーションを用いた無理のない資金計画のご提案、近隣聞き込み調査や災害リスク調査等を中心とした独自の物件調査など、不動産購入してからのその先のお客様の未来を見据えて、安全に不動産購入できるようお客様のあらゆる不安をクリアにしていきます。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
墨田区墨田4丁目の新築戸建の販売物件情報
区画 | 価格 | 間取り | 建ぺい率/容積率 | 建物面積 | 土地面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4,280万円 | 3LDK |
80%/ 200% | 86.89㎡ | 44.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
B号棟 | 4,480万円 | 3LDK |
80%/ 300% | 79.31㎡ | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
A号棟 | 4,580万円 | 3LDK |
80%/ 300% | 82.20㎡ | 41.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
C号棟 | 4,880万円 | 3LDK |
80%/ 300% | 78.94㎡ | 40.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
- | 5,880万円 | 3LDK +1S(納戸) |
80%/ 200% | 101.01㎡ | 55.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |