墨田区立花6丁目の新築戸建
物件情報
周辺施設
墨田区立花6丁目の新築戸建 の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 東京都墨田区立花6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,198万円~4,598万円 | 築年月(築年数) | 2024年 7月 ( 予定 ) |
建物面積/坪数 | 91.08㎡~118.20㎡/27.55坪~35.75坪 | 土地面積/坪数 | 66.11㎡~66.98㎡/19.99坪~20.26坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 台東区、墨田区、江東区の不動産売却・不動産購入はお任せください!地域密着だからこそ豊富な未公開物件情報と、エリアに精通した地域情報を以て全力でサポートさせていただきます。 ~~弊社独自のサポートメニューのご紹介~~ 第三者FPによるライフプランシミュレーションを用いた無理のない資金計画のご提案、近隣聞き込み調査や災害リスク調査等を中心とした独自の物件調査など、不動産購入してからのその先のお客様の未来を見据えて、安全に不動産購入できるようお客様のあらゆる不安をクリアにしていきます。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
墨田区立花6丁目の新築戸建の販売物件情報
墨田区立花6丁目の新築戸建へのお問い合わせ
墨田区立花6丁目の新築戸建の過去に掲載した物件
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |