浅草5丁目の土地
物件情報
周辺施設
浅草5丁目の土地 の物件概要
【売地】所在地 | 東京都台東区浅草5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 8,400万円 | 総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 70.24㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 21.24坪 | 坪単価 | 395.48万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | ~~弊社独自のサポートメニューのご紹介~~ 第三者FPによるライフプランシミュレーションを用いた無理のない資金計画のご提案、近隣聞き込み調査や災害リスク調査等を中心とした独自の物件調査など、不動産購入してからのその先のお客様の未来を見据えて、安全に不動産購入できるようお客様のあらゆる不安をクリアにしていきます。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。